Mechanical Engineering
FLUID MECHANICS & HYDRAULICS MACHINES Lab
| S.No. | Equipment Name | Capacity & Range |
| 1 | Single Stage Centrifugal Pump | 18.37 lps |
| 2 | Multi Stage Centrifugal Pump | 8.52 lps |
| 3 | Reciprocating Pump | 8.52 lps |
| 4 | Pipe Friction | H=6-28m, 0.72lps |
| 5 | Francis Turbine | Power Generated PO = 1.5 KW |
| 6 | Impact of JET on Vanes | 1.8 lps, V=15 m/S |
| 7 | Venturi and Orifice Meter | Q = 0.67 lps, H=10m |
| 8 | Turbine Flow Meter | Q = 0.67 lps, H=10m |
| 9 | Bernoulli’s Apparatus | H=6-28m, 0.9lps |
| 10 | Triangular Notch | H=6-28m, 0.9lps |
MECHANICS OF SOLIDS & METALLURGY LABORATORY
| S.No. | Equipment Name | Capacity & Range |
| 1 | Universal Testing Machine | 400 KN |
| 2 | Torsion Testing Machine | 60 N X M |
| 3 | Spring Testing Machine | 5000 N |
| 4 | Hardness Testing Machine | 2500N |
| 5 | Impact Testing Machine | 300 J |
| 6 | Muffle furnace | 1000oC |
| 7 | Specimen Mounting Press | 3 Ton |
| 8 | Jomeny end quenching Apparatus | 240lph;ID122.5mm |
| 9 | Dry and Wet Linisher | 900mmX100mm |
| 10 | Double Disc Polishing machine | 210mm, 8� |
| 11 | Binocular microscope | Co-axial & Lieca Optics |
THERMAL ENGINEERING LABORATORY
| S.No. | Equipment Name | Capacity & Range |
| 1 | 4-Stroke Single Cylinder Diesel Engine | 3.7KW, 1500RPM |
| 2 | 4-Stroke Single Cylinder Diesel Engine (Retardation) | 6KW, 660RPM |
| 3 | Cut Section Of 4-Stroke Single Cylinder Diesel Engine | 5HP, 1500RPM |
| 4 | Air Compressor | 12Kg/cm2 |
| 5 | Variable Compression ratio Petrol Engine | 2.2kw, 3000RPM |
| 6 | 2-Stroke Single Cylinder Petrol Engine | — |
MACHINE TOOLS
| S.No. | Equipment Name |
| 1 | Lathe machine with belt drives |
| 2 | Lathe Machine with gear drives |
| 3 | Milling Machine |
| 4 | Shaping Machine |
| 5 | Sloting Machine |
| 6 | Surface Grinding Machine |
| 7 | Radial Drilling Machine |
WORK SHOP
| S.No. | Equipment Name |
| 1 | Fitting Shop |
| 2 | Carpentry Shop |
| 3 | House Wiring Shop |
| 4 | Sheet Metal Shop |
| 5 | Welding Shop |
| 6 | Blacksmithy Shop |
HEAT TRANSFER
| S.No. | Equipment Name |
| 1 | THERMAL CONDUTIVITY OF METAL ROD |
| 2 | HEAR TRANSFER IN NUTURAL CONVECTION |
| 3 | H.T FORCED CONVECTION |
| 4 | EMISSIVITY MEASUREMENT APPARATUS |
| 5 | STEFAN BOLTZMANN�S APPARATUS |
| 6 | H.T THROUGH COMPOSITE WALL |
| 7 | H.T FROM PIN FIN |
| 8 | DROP WISE & FILM WISE CONDENSION APPARATUS |
| 9 | PARALLEL FLOW & COUNTER FOLW H.T EXCHARGER |
| 10 | HEAT PIPE DEMONSTRATOR |
| 11 | LAGGED PIPE |
| 12 | POOL BOILING |
PRODUCTION TECHNOLOGY
| S.No. | Equipment Name |
| 1 | ELECTRICAL FURNACE |
| 2 | PLASTIC INJECTION MOULDING MACHINE |
| 3 | FLY PRESS with BENDING DIE, BLANKING & PIERCING DIE and DEEP DRAWING DIE |
| 4 | PLASTIC BLOW MOULDING MACHINE |
| 5 | ARC WELDING MACHINE |
| 6 | SAND PERMEABILITY and HARDNESS TESTING MACHINE |
| 7 | GAS WELDING EQUIPMENT |
| 8 | UNIVERSAL STRENGTH TESTING MACHINE |
| 9 | FOUNDRY TOOLS |
| 10 | WOOD TURNING LATHE |
Theory of Machines Lab
S. No | Name of the Equipment |
1 | Whirl speed of shaft- Theoretical method |
2 | Universal Governor Apparatus |
3 | Motorized Gyroscope |
4 | Static and dynamic balancing apparatus |
5 | Fly wheel apparatus |
6 | Crank slider bar mechanism |
7 | Friction between belt and pulley apparatus |
8 | Cam analysis apparatus |
9 | Free and forced vibrations |


